제 1회 포항테크노(바이오)정보지원센터 장비활용 세미나 개최
- 글번호
- 22935
- 작성일
- 2009.11.23 12:30
- 조회
- 924
- 등록자
- 배희선
- 주소복사
- http://xray.sunlin.ac.kr/54oq21@
주 제 : 대사측정 및 행동약리측정에 관한 장비활용
일 시 : 2009년 12월 03일(목), 13:30 ~ 16:30
장 소 : 포항테크노파크 본부동(1층 연수실)
경북 포항시 남구 지곡동 601번지
발표시간 및 내용
시 간 | Session | 프로그램 |
13:30 ~ 13:50 (’20) | 등록 | 방명록 작성 |
13:50 ~ 14:00 (’10) | 개회 | 개회사 |
14:00 ~ 14:40 (’40) | 장비활용 (1) | ○ Oxymax / CLAMS(Columbus) ○ Analgesy(통각) 측정 장비(Ugo basile, IITC) |
14:40 ~ 14:50 (’10) | 질의 및 답변 | |
14:50 ~ 15:30 (’40) | 장비활용 (2) | ○ Metabolic monitoring system(Harvard & panlab) ○ Multi-channel blood pressure system(Visitech system) ○ Video-tracking system(Harvard & panlab) ○ Activity(활동성) 측정 장비(Harvard & panlab) |
15:30 ~ 15:40 (’10) | 질의 및 답변 | |
15:40 ~ 16:20 (’40) | 장비활용 (3) | ○ Labmaster(TSE system) ○ Suttle box system(Med-associates) ○ Rota-rat starter package(Med-associates) |
16:20 ~ 16:30 (’10) | 질의 및 답변 |
※ 관심 있으신 분들의 많은 참석 부탁드립니다.